MIL-B-81705G class 1 TC1 SBM356 Résistance superficielle : < 10E11 Ω Temps de décharge électrostatique: < 0.1 sec Epaisseur 85µm (Ouverture sur le côté court) | |
100 x 660 mm | 7804.344 |
150 x 660 mm | 7804.347 |
200 x 250 mm | 7804.348 |
250 x 660 mm | 7804.350 |
400 x 400 mm | 7804.354 |
400 x 660 mm | 7804.353 |
450 x 450 mm | 7804.355 |
450 x 660 mm | 7804.356 |
JEDEC-STD-033 Résistance superficielle : < 10E11 Ω Temps de décharge électrostatique: < 0.1sec Epaisseur 150µm (Ouverture sur le côté court) | |
100 x 660 mm | 7804.344P |
150 x 660 mm | 7804.347P |
200 x 250 mm | 7804.348P |
250 x 660 mm | 7804.350P |
400 x 400 mm | 7804.354P |
400 x 660 mm | 7804.353P |
450 x 450 mm | 7804.355P |
450 x 660 mm | 7804.356P |
Epaisseur 85µm (Ouverture sur le côté court) | |
150 x 200 mm | 6604.004 |
150 x 300 mm | 6604.006 |
200 x 300 mm | 6604.010 |
250 x 350 mm | 6604.015 |
250 x 600 mm | 6604.020 |
300 x 400 mm | 6604.025 |
400 x 600 mm | 6604.030 |
Rouleau 200 mm x 6 m | 6604.052 |
Rouleau 300 mm x 6 m | 6604.054 |
Epaisseur 75µm, rouleau de 500 mètres | |
100 mm x 500 m | 6604.210 |
150 mm x 500 m | 6604.214 |
200 mm x 500 m | 6604.218 |
250 mm x 500 m | 6604.224 |
300 mm x 500 m | 6604.228 |
400 mm x 500 m | 6604.230 |
Epaisseur 100µm, rouleau de 250 mètres | |
75 mm x 250 m | 6604.239 |
100 mm x 250 m | 6604.240 |
150 mm x 250 m | 6604.244 |
200 mm x 250 m | 6604.248 |
250 mm x 250 m | 6604.254 |
300 mm x 250 m | 6604.258 |
400 mm x 250 m | 6604.260 |
500 mm x 250 m | 6604.261 |
Epaisseur 78µm, rouleau de 100 mètres | |
100 mm x 100 m | 6604.264 |
150 mm x 100 m | 6604.266 |
200 mm x 100 m | 6604.268 |
250 mm x 100 m | 6604.270 |
300 mm x 100 m | 6604.272 |
400 mm x 100 m | 6604.275 |
800 mm x 100 m | 6604.280 |
7804.210 1100 x 150mm (4″ x 6″)
7804.212 100 x 200mm (4″ x 8″)
7804.214 150 x 200mm (6″ x 8″)
7804.216 150 x 250mm (6″ x 10″)
7804.218 200 x 250mm (8″ x 10″)
7804.220 200 x 300mm (8″ x 12″)
7804.222 200 x 350mm (8″ x 14″)
7804.224 250 x 300mm (10″ x 12″)
7804.226 250 x 350mm (10″ x 14″)
7804.228 300 x 400mm (12″ x 16″)
7804.230 400 x 450mm (16″ x 18″)
Ouverture sur le côté court
Sacs semi-transparents azuré, tri-couches composées d’une
couche métallisée en
aluminium conducteur placée entre une couche intérieure en
polyéthylène
antistatique et une couche extérieure en polypropylène
antistatique.
La couche métallisée intermédiaire produit un effet de
cage de faraday qui
offre une protection totale contre les charges et les champs
électrostatiques.
Exempts d’amines.
Soudables à chaud.
En conformité avec EN 100 015-1.
Epaisseur : 75µm
Transparence: 40%
Rsur couche intérieure (polyéthylène): <10^11 O
Rsur couche intermédiaire (aluminium): <10^2 O
Rsur couche extérieure (polypropylène): <10^11 O
7804.268 76 x 127mm (3″ x 5″)
7804.270 100 x 150mm (4″ x 6″)
7804.274 150 x 200mm (6″ x 8″)
7804.276 150 x 250mm (6″ x 10″)
7804.278 200 x 250mm (8″ x 10″)
7804.280 200 x 300mm (8″ x 12″)
7804.284 250 x 300mm (10″ x 12″)
7804.286 300 x 400mm (12″ x 16″)
7804.287 400 x 500mm (16″ x 20″)
7804.288 450 x 450mm (18″ x 18″)
7804.310 400 x 450mm (16″ x 18″)
7804.312 450 x 680mm (18″ x 27″)
7804.290 100 x 150mm (4″ x 6″) avec fermeture ziplock
7804.296 150 x 250mm (6″ x 10″) avec fermeture ziplock
7804.304 250 x 300mm (10″ x 12″) avec fermeture ziplock
7804.306 300 x 400mm (12″ x 16″) avec fermeture ziplock
Ouverture sur le côté court
7804.239 76 x 127mm (3″ x 5″)
7804.240 100 x 150mm (4″ x 6″)
7804.242 100 x 200mm (4″ x 8″)
7804.244 150 x 200mm (6″ x 8″)
7804.246 150 x 250mm (6″ x 10″)
7804.248 200 x 250mm (8″ x 10″)
7804.250 200 x 300mm (8″ x 12″)
7804.252 200 x 350mm (8″ x 14″)
7804.254 250 x 300mm (10″ x 12″)
7804.256 250 x 350mm (10″ x 14″)
7804.258 300 x 400mm (12″ x 16″)
7804.260 400 x 500mm (16″ x 20″)
7804.262 400 x 600mm (16″ x 24″)
7804.267 450 x 550mm (18″ x 22″)
Ouverture sur le côté court